根据《长武县2022年农机深松整地项目实施方案》(长政办函〔2022〕30号)文件要求,现将长武县2022年农机深松整地项目补贴资金结算情况公示如下:
单位:亩、元
镇、办 | GPS监控达标面积 | 上报面积 | 结算面积 | 结算金额 |
昭仁街办 | 4997.82 | 4813.66 | 4813.66 | 186144.23 |
相公镇 | 2772.47 | 2851.04 | 2772.47 | 107211.41 |
巨家镇 | 7297.62 | 7381.67 | 7297.62 | 282198.97 |
丁家镇 | 148.39 | 143.73 | 143.73 | 5558.04 |
洪家镇 | 2184.76 | 2263.4 | 2184.76 | 84484.67 |
亭口镇 | 5845.12 | 5648.96 | 5648.96 | 218445.28 |
彭公镇 | 3633.48 | 3652.28 | 3633.48 | 140506.67 |
枣园镇 | 3421.84 | 3403.85 | 3403.85 | 131626.88 |
合计 | 30301.5 | 30158.59 | 29898.53 | 1156176.15 |
注:1、各镇办上报面积根据群众、村干部、村级检测员、作业机手签字确认的《农机深松作业验收单》汇总 统计;
2、结算面积以监控系统达标面积和上报面积两者的最小值计;
3、结算金额为结算面积×38.67元/亩(其中省级补助23.67元/亩,县财政累加补助15元/亩)。
长武县农业机械化技术推广中心
2022年11月18日