长武县统计局随机抽查事项目录 | ||||
序号 | 随机抽查事项名称 | 抽查内容 | 法律依据 | 抽查方式 |
1 | 统计调查对象提 供的统计数据的 真实性、及时性、准确性、完整性。 | 1、是否存在侵犯统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督职权行为; | 《中华人民共和国统计法》 《统计法实施细则》《陕西省实施 <中华人民共和国统计法>办法》 | 随机抽查 |
2、是否存在违反法定程序和统计制度修改统计数据的行为 | ||||
3、是否存在干预企业独立真实报送统计数据的行为; | ||||
4、是否存在虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料的行 为; | ||||
5、是否依法设立统计机构或配备统计人员; | ||||
6、是否设置原始记录、统计台账; | ||||
7、统计调查项目是否依据法定程序报批,是否在统计调查表的右上 法》 角标明法定标识; | ||||
8、是否严格按照经批准的统计调查制度进行调查,有无随意改变调 查内容、调查对象和调查时间等问题; | ||||
9、是否依法进行涉外调查; | ||||
10、法律、法规和规章规定的其他事项。 |