您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域>财政信息>部门预决算及三公经费>决算及三公经费>2015年

机关事务管理中心2015年度收入支出决算批复表

时间:2016-06-29 17:03:59 来源:长武县人民政府

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复02表
单位:机关事务管理中心 2015年 金额单位:元
科目编码 科目名称 上年结余 财政拨款收入 财政拨款支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结余
合计 基本支出结余 项目支出结余 合计 其中:基本建设资金收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结余 项目支出结余
小计 其中:基本建设资金结余 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 37.00 37.00 0.00 0.00 4883700.00 4883700.00 655400.00 4228300.00 0.00 0.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 37.00 37.00 0.00 0.00 4883700.00 4883700.00 655400.00 4228300.00 0.00 0.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 390000.00 390000.00 0.00 390000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议 0.00 0.00 0.00 0.00 290000.00 290000.00 0.00 290000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 0.00 350000.00 350000.00 0.00 350000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204 政协会议 0.00 0.00 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 37.00 37.00 0.00 0.00 2548500.00 2548500.00 655400.00 1893100.00 0.00 0.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 1893100.00 1893100.00 0.00 1893100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 37.00 37.00 0.00 0.00 655400.00 655400.00 655400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 0.00 110000.00 110000.00 0.00 110000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 110000.00 110000.00 0.00 110000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 1105200.00 1105200.00 0.00 1105200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 1105200.00 1105200.00 0.00 1105200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 0.00 140000.00 140000.00 0.00 140000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 140000.00 140000.00 0.00 140000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 0.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 0.00 0.00 0.00 0.00 90000.00 90000.00 0.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 90000.00 90000.00 0.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
分享到: