| 2015年度长武县政府性基金收支决算总表 | |||
| 决算09表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 政府性基金收入 | 1,672 | 文化体育与传媒支出 | |
| 社会保障和就业支出 | |||
| 节能环保支出 | |||
| 城乡社区支出 | 2,432 | ||
| 农林水支出 | |||
| 交通运输支出 | |||
| 资源勘探信息等支出 | |||
| 商业服务业等支出 | |||
| 其他支出 | 986 | ||
| 债务付息支出 | |||
| 债务发行费用支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,672 | 本 年 支 出 合 计 | 3,418 |
| 上级补助收入 | 951 | 上解上级支出 | |
| 省补助计划单列市收入 | 计划单列市上解省支出 | ||
| 债务(转贷)收入 | 10,464 | 债务还本支出 | 10,464 |
| 上年结余 | 1,319 | 调出资金 | 450 |
| 调入资金 | 年终结余 | 74 | |
| 1.一般公共预算调入 | 其中:本级 | ||
| 2.调入专项收入 | |||
| 3.其他调入 | |||
| 收 入 总 计 | 14,406 | 支 出 总 计 | 14,406 |
分享到:



陕公网安备 61042802001001号
